AMPLIACIÓN DEL CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 2021
Ref. a Exp. Nº5864/2021-DE;
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Intendente Municipal, con el objeto de llevar a su conocimiento que éste H. Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 25/10/2021, por unanimidad sancionó la siguiente:
ORDENANZA Nº 8641/2021
ARTÍCULO 1°:- Amplíese el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2021, aprobado por Ordenanza N° 8449/20, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCOCENTAVOS ($ 342.769.469,35), conforme al siguiente detalle:
CÁLCULO DE RECURSOS:
Partidas a ampliar:
RUBRO – DESCRIPCIÓN | IMPORTE($) | |
11.4.01.00 – Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 179,600,000.00 | |
11.9.02.02 – Patente de Automotores de Ejercicios Anteriores | 5,000,000.00 | |
11.9.03.00 – Ingresos Brutos sin afectación | 3,500,000.00 | |
11.9.04.00 – Inmobiliario Rural sin afectación | 2,200,000.00 | |
12.1.03.01 – Red Vial del Ejercicio | 1,500,000.00 | |
12.1.05.01 – Inspección de seguridad e higiene del ejercicio | 30,700,000.00 | |
17.5.01.11 – Anticipo Tesoro Provincial-Emergencia Económica (Libre disponibilidad) | 100,000,000.00 | |
(*) | 17.2.01.74 – Recupero obra «Pavimentación Barrio La Amistad» (Libre disponibilidad) | 7,716,404.25 |
(*) | 17.2.01.75 – Recupero obra «Pavimentación 15 cuadras urbanas» (Libre disponibilidad) | 12,553,065.10 |
TOTAL | 342,769,469.35 | |
(*) La caracterización de este rubro como “de libre disponibilidad” llevaimplícita la obligación de proceder a su desafectación como “recurso afectado”, concretada por Decreto en el Ejercicio 2021. | ||
ARTÍCULO 2°.-: Amplíese el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021, aprobado por Ordenanza N° 8449/20, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 342.769.469,35), conforme al detalle que se indica a continuación:
PRESUPUESTO DE GASTOS:
Partidas a ampliar:
JURISDICCIÓN | CATEG.PROGRAM. | OBJETO DEL GASTO | IMPORTE ($) |
1110101000 | 01.00.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 643,553.74 |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 481,531.65 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 70,447.00 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 143,361.96 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 57,344.78 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 139,409.22 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 370,533.98 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 91,996.44 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 8,286.70 | ||
1110102000 | 01.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,479,634.89 |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 1,107,119.72 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 161,969.14 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 329,612.50 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 131,845.00 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 320,524.51 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 493,211.63 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 369,039.91 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 53,989.71 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 109,870.83 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 43,948.33 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 106,841.50 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 1,135,890.65 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 282,019.75 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 25,403.31 | ||
21.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 37,352.96 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 27,948.92 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 4,088.86 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 8,320.97 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 3,328.39 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 8,091.55 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 21,506.43 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 5,339.63 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 480.97 | ||
22.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 541,075.53 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 404,853.51 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 59,229.16 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 120,533.29 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 48,213.31 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 117,209.98 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 180,358.51 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 134,951.17 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 19,743.05 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 40,177.76 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 16,071.10 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 39,069.99 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 415,374.52 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 103,129.48 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 9,289.53 | ||
23.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 313,303.12 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 234,425.44 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 34,295.92 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 69,793.32 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 27,917.33 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 67,868.99 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 180,388.13 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 44,786.89 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 4,034.24 | ||
24.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 104,013.10 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 77,826.60 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 11,385.86 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 23,170.59 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 9,268.24 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 22,531.74 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 34,671.03 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 25,942.20 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 3,795.29 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 7,723.53 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 3,089.41 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 7,510.58 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 79,849.09 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 19,824.99 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 1,785.76 | ||
25.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 198,770.98 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 148,728.09 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 21,758.59 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 44,279.44 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 17,711.77 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 43,058.58 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 66,256.99 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 49,576.03 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 7,252.86 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 14,759.81 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 5,903.92 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 14,352.86 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 152,593.11 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 37,885.93 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 3,412.63 | ||
26.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,603,043.45 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 1,199,458.75 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 175,478.13 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 357,103.74 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 142,841.50 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 347,257.78 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 534,347.82 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 399,819.58 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 58,492.71 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 119,034.58 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 47,613.83 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 115,752.59 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 1,230,629.31 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 305,541.53 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 27,522.06 | ||
27.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 352,855.10 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 264,019.76 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 38,625.50 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 78,604.16 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 31,441.66 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 76,436.90 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 117,618.37 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 88,006.59 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 12,875.17 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 26,201.39 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 10,480.55 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 25,478.97 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 270,880.89 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 67,254.50 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 6,058.04 | ||
1110104000 | 01.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 3,211,105.11 |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 2,402,672.30 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 351,505.58 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 715,325.37 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 286,130.15 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 695,602.62 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,070,368.37 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 800,890.77 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 117,168.53 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 238,441.79 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 95,376.72 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 231,867.54 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 2,465,111.01 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 612,039.53 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 55,130.28 | ||
41,01,00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,532,079.09 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 1,146,360.48 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 167,709.97 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 341,295.29 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 136,518.12 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 331,885.19 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 510,693.03 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 382,120.16 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 55,903.32 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 113,765.10 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 45,506.04 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 110,628.40 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 1,176,151.17 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 292,015.66 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 26,303.70 | ||
41.01.00 | 5.1.4.1 – Ayudas sociales a personas | 10,000,000.00 | |
42.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 242,796.14 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 181,669.41 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 26,577.83 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 54,086.75 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 21,634.70 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 52,595.48 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 139,792.86 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 34,707.87 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 3,126.36 | ||
42.02.00 | 5.1.4.1 – Ayudas sociales a personas | 3,000,000.00 | |
42.04.00 | 5.1.4.1 – Ayudas sociales a personas | 12,000,000.00 | |
43.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 733,782.40 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 549,044.20 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 80,323.94 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 163,461.84 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 65,384.74 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 158,954.92 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 244,594.13 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 183,014.73 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 26,774.65 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 54,487.28 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 21,794.91 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 52,984.97 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 563,312.32 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 139,859.59 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 12,598.04 | ||
44.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 26,887.58 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 20,118.32 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 2,943.27 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 5,989.64 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 2,395.86 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 5,824.50 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 8,962.53 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 6,706.11 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 981.09 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 1,996.55 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 798.62 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 1,941.50 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 20,641.14 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 5,124.80 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 461.62 | ||
46.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 338,373.89 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 253,184.36 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 37,040.30 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 75,378.23 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 30,151.29 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 73,299.93 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 194,822.93 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 48,370.78 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 4,357.06 | ||
1110105000 | 01.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 650,026.71 |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 486,374.98 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 71,155.57 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 144,803.92 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 57,921.57 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 140,811.42 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 216,675.57 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 162,124.99 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 23,718.52 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 48,267.97 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 19,307.19 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 46,937.14 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 499,014.50 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 123,895.68 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 11,160.07 | ||
01.03.00 | 1.1.7.0 – Complementos | 16,635.35 | |
51.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 748,947.23 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 560,391.12 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 81,983.97 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 166,840.06 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 66,736.02 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 162,239.99 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 249,649.08 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 186,797.04 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 27,327.99 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 55,613.35 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 22,245.34 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 54,080.00 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 574,954.11 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 142,750.02 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 12,858.40 | ||
51.09.00 | 2.9.9.0 – Otros bienes de consumo | 15,000,000.00 | |
4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio público | 10,000,000.00 | ||
51.76.00 | 4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio público | 10,000,000.00 | |
51.78.00 | 4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio público | 20,269,469.35 | |
52.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 13,254,758.10 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 9,917,719.64 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 1,450,940.19 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 2,952,710.81 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 1,181,084.33 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 2,871,299.47 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 4,418,252.70 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 3,305,906.55 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 483,646.73 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 984,236.94 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 393,694.78 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 957,099.82 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 10,175,453.34 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 2,526,368.85 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 227,566.05 | ||
4.3.9.0 – Equipos Varios | 35,000,000.00 | ||
53.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 3,076,169.53 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 2,301,708.32 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 336,734.78 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 685,266.30 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 274,106.52 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 666,372.32 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,025,389.84 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 767,236.11 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 112,244.93 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 228,422.10 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 91,368.84 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 222,124.11 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 2,361,523.26 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 586,320.69 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 52,813.62 | ||
54.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,234,283.93 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 923,538.69 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 135,111.64 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 274,956.62 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 109,982.65 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 267,375.59 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 411,427.98 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 307,846.23 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 45,037.21 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 91,652.21 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 36,660.88 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 89,125.20 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 947,538.87 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 235,255.63 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 21,190.97 | ||
1110107000 | 01.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 4,056,308.69 |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 3,035,086.12 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 444,026.31 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 903,608.08 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 361,443.23 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 878,694.05 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,352,102.90 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 1,011,695.37 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 148,008.77 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 301,202.69 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 120,481.08 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 292,898.02 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 3,113,959.50 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 773,136.10 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 69,641.27 | ||
71.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 730,400.98 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 546,514.09 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 79,953.79 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 162,708.58 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 65,083.43 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 158,222.42 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 420,537.35 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 104,411.31 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 9,404.99 | ||
72.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 595,455.37 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 445,542.60 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 65,181.89 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 132,647.27 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 53,058.91 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 128,989.96 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 342,840.75 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 85,120.75 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 7,667.37 | ||
72.02.00 | 6.3.1.0 – Préstamos a largo plazo al sector privado | 2,500,000.00 | |
1110108000 | 01.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,542,443.33 |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 1,154,115.40 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 168,844.50 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 343,604.09 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 137,441.64 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 334,130.33 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 514,147.78 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 384,705.13 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 56,281.50 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 114,534.70 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 45,813.88 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 111,376.78 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 1,184,107.62 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 293,991.09 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 26,481.64 | ||
81.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 608,548.36 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 455,339.28 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 66,615.12 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 135,563.95 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 54,225.58 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 131,826.21 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 202,849.45 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 151,779.76 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 22,205.04 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 45,187.98 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 18,075.19 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 43,942.07 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 467,172.27 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 115,989.87 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 10,447.94 | ||
1110109000 | 01.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 4,963,935.81 |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 3,714,207.63 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 543,380.27 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 1,105,796.64 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 442,318.66 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 1,075,307.91 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,654,645.27 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 1,238,069.21 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 181,126.76 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 368,598.88 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 147,439.55 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 358,435.97 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 3,810,729.47 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 946,130.64 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 85,223.98 | ||
31.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,723,623.15 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 1,289,681.12 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 188,677.46 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 383,964.81 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 153,585.93 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 373,378.24 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 574,541.05 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 429,893.71 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 62,892.49 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 127,988.27 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 51,195.31 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 124,459.41 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 1,323,196.31 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 328,524.13 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 29,592.25 | ||
32.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,038,260.83 | |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 776,866.67 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 113,653.86 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 231,289.32 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 92,515.73 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 224,912.27 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 346,086.94 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 258,955.56 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 37,884.62 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 77,096.44 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 30,838.58 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 74,970.76 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 797,055.25 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 197,893.45 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 17,825.52 | ||
32.02.00 | 5.1.7.0 – Transf inst sin fines de lucro | 15,000,000.00 | |
1110110000 | 01.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,750,287.32 |
1.1.3.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 1,309,632.27 | ||
1.1.4.0 – Sueldo anual complementario | 191,596.27 | ||
1.1.6.1 – I.P.S. | 389,904.69 | ||
1.1.6.2 – IOMA | 155,961.87 | ||
1.1.7.0 – Complementos | 379,154.34 | ||
1.2.1.0 – Retribuciones del cargo | 583,429.11 | ||
1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo | 436,544.09 | ||
1.2.3.0 – Sueldo anual complementario | 63,865.42 | ||
1.2.5.1 – I.P.S. | 129,968.23 | ||
1.2.5.2 – IOMA | 51,987.29 | ||
1.2.6.0 – Complementos | 126,384.78 | ||
1.3.1.0 – Retribuciones extraordinarias | 1,343,665.94 | ||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | 333,606.34 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | 30,050.04 | ||
61.01.00 | 1.1.1.0 – Retribuciones del cargo | 1,810,655.16 | |
