Ref. a Exp. N°6089/19-DE;
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Intendente Municipal, con el objeto de llevar a su conocimiento que éste H. Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria del día 16/12/19 por mayoría sancionó la siguiente:
ORDENANZA Nº 8339/2019
ARTÍCULO 1°:- Ampliase el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2019, aprobado por Ordenanza 8148/18 en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 350.400.000), conforme al siguiente detalle:
CÁLCULO DE RECURSOS:
Partidas a ampliar:
RUBRO | CUENTA | IMPORTE |
11.4.01.00 | Coparticipación Provincial de Impuestos Ley 10559 | 70.000.000 |
11.9.01.00 | Prode y Casinos | 220.000 |
11.9.02.01 | Patente de Automotores del Ejercicio | 2.550.000 |
11.9.03.00 | Ingresos Brutos sin afectación | 400.000 |
11.9.04.00 | Inmobiliario Rural sin afectación | 920.000 |
12.1.01.01 | Alumbrado Público del Ejercicio | 15.000.000 |
12.1.01.03 | Alumbrado, Limpieza y Conservación Ejercicios Anteriores | 2.000.000 |
12.1.03.01 | Red Vial del Ejercicio | 1.220.000 |
12.1.03.02 | Red Vial de Ejercicios Anteriores | 350.000 |
12.1.04.00 | Habilitación de Comercios e Industrias | 90.000 |
12.1.05.01 | Inspección Seguridad e Higiene del Ejercicio | 20.000.000 |
12.1.05.02 | Inspección Seguridad e Higiene Ejercicios Anteriores | 41.420.000 |
12.1.15.01 | Servicios Sanitarios del Ejercicio | 10.700.000 |
12.1.16.00 | Aptitud Ambiental | 90.000 |
12.2.05.00 | Ocupación o Uso de Espacios Públicos | 40.000 |
12.2.08.00 | Cementerio | 400.000 |
12.2.11.02 | Construcción de Ejercicios Anteriores | 200.000 |
12.5.01.00 | Locación de Bienes Municipales del Ejercicio | 1.700.000 |
12.6.02.00 | Infracción a Ordenanzas y Deberes Fiscales | 28.500.000 |
12.6.03.00 | Otras Multas, Recargos e Intereses | 1.000.000 |
12.9.02.00 | Ingresos Varios | 13.000.000 |
12.9.10.00 | Ley 9226 EDEN 6 % | 8.000.000 |
16.2.02.02 | Intereses Plazo Fijo | 25.000.000 |
21.1.01.00 | Venta de Tierras y Terrenos | 15.000.000 |
33.3.03.01 | Reintegro Anticipo a Jubilados | 300.000 |
35.1.01.41 | Utilización Superávit Acumulado Ejercicios Anteriores | 92.300.000 |
ARTÍCULO 2°.-: Amplíase el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019, aprobado por Ordenanza N° 8148/18, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 350.400.000), conforme al detalle que se indica a continuación:
PRESUPUESTO DE GASTOS:
JURISDICCIÓN | CATEG.PROGRAM. | OBJETO GASTO | IMPORTE ($) |
1110101000 | 01.00.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 830.293 |
1110101000 | 01.00.00 | 5.1.4.1-Ayudas Sociales a Personas | 850.000 |
1110101000 | 01.00.00 | 5.1.7.0-Transferencias a otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro | 600.000 |
1110102000 | 01.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 5.909.061 |
1110102000 | 23.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 3.200.006 |
1110102000 | 24.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 191.097 |
1110104000 | 01.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 6.566.367 |
1110104000 | 41.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 2.625.706 |
1110104000 | 42.01.00 | 5.1.4.1-Ayudas Sociales a Personas | 100.000 |
1110104000 | 42.03.00 | 5.1.4.1-Ayudas Sociales a Personas | 3.000.000 |
1110104000 | 42.06.00 | 5.1.4.1-Ayudas Sociales a Personas | 17.400.000 |
1110104000 | 42.07.00 | 5.1.4.1-Ayudas Sociales a Personas | 3.300.000 |
1110104000 | 42.11.00 | 5.1.4.1-Ayudas Sociales a Personas | 800.000 |
1110104000 | 43.06.00 | 6.3.1.0-Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado | 3.500.000 |
1110104000 | 43.07.00 | 5.1.4.1-Ayudas Sociales a Personas | 10.000.000 |
1110105000 | 01.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 5.002.642 |
1110105000 | 51.04.00 | 4.1.1.0-Tierras y Terrenos | 1.650.000 |
JURISDICCIÓN | CATEG.PROGRAM. | OBJETO GASTO | IMPORTE ($) |
1110105000 | 51.07.00 | 4.2.1.0-Construcciones en bienes de dominio privado | 4.000.000 |
1110105000 | 51.14.00 | 4.2.2.0-Construcciones en bienes de dominio público | 550.000 |
1110105000 | 51.09.00 | 4.2.2.0-Construcciones en bienes de dominio público | 11.000.000 |
1110105000 | 51.14.00 | 4.3.9.0-Equipos Varios | 840.000 |
1110105000 | 51.52.00 | 4.2.1.0-Construcciones en bienes de dominio privado | 3.500.000 |
1110105000 | 51.54.00 | 4.2.1.0-Construcciones en bienes de dominio privado | 4.700.000 |
1110105000 | 51.55.00 | 4.2.1.0-Construcciones en bienes de dominio privado | 2.000.000 |
1110105000 | 51.57.00 | 4.2.1.0-Construcciones en bienes de dominio privado | 1.000.000 |
1110105000 | 51.58.00 | 4.2.1.0-Construcciones en bienes de dominio privado | 1.000.000 |
1110105000 | 51.59.00 | 4.2.2.0-Construcciones en bienes de dominio público | 3.700.000 |
1110105000 | 51.59.00 | 4.3.9.0-Equipos Varios | 20.000 |
1110105000 | 51.62.00 | 4.2.1.0-Construcciones en bienes de dominio privado | 3.000.000 |
1110105000 | 51.63.00 | 4.2.1.0-Construcciones en bienes de dominio privado | 4.000.000 |
1110105000 | 51.76.00 | 4.2.2.0-Construcciones en bienes de dominio público | 4.300.000 |
1110105000 | 51.78.00 | 4.2.2.0-Construcciones en bienes de dominio público | 16.500.000 |
1110105000 | 51.79.00 | 4.2.2.0-Construcciones en bienes de dominio público | 800.000 |
1110105000 | 51.80.00 | 4.2.2.0-Construcciones en bienes de dominio público | 5.800.000 |
1110105000 | 51.86.00 | 4.2.2.0-Construcciones en bienes de dominio público | 2.500.000 |
1110105000 | 52.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 34.892.934 |
1110105000 | 52.01.00 | 2.5.6.0-Combustibles y Lubricantes | 16.000.000 |
1110105000 | 52.01.00 | 3.3.4.0-Mantenimiento y reparación de vías de comunicación | 5.000.000 |
1110105000 | 52.01.00 | 4.3.9.0-Equipos Varios | 2.000.000 |
1110105000 | 52.04.00 | 2.9.6.0-Repuestos y Accesorios | 2.400.000 |
1110105000 | 52.04.00 | 3.3.2.0-Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 2.000.000 |
1110105000 | 52.07.00 | 2.8.4.0-Piedra, arcilla y arena | 22.000.000 |
1110105000 | 52.14.00 | 2.6.4.0-Productos de cemento, asbesto y yeso | 2.900.000 |
1110105000 | 52.14.00 | 3.3.9.0-Otros Mantenimiento, Reparación y Limpieza. | 6.000.000 |
1110105000 | 53.07.00 | 2.9.3.0-Útiles y materiales eléctricos | 1.500.000 |
1110105000 | 54.01.00 | 4.3.9.0-Equipos Varios | 5.000.000 |
1110107000 | 01.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 6.456.411 |
1110107000 | 01.01.00 | 3.1.1.0-Energia Eléctrica | 50.000.000 |
1110107000 | 01.01.00 | 3.5.4.0-Primas y gastos de seguros | 2.000.000 |
1110107000 | 01.01.00 | 9.3.1.0-Contribución a la administración central (*) | 500.000 |
1110107000 | 31.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 1.005.070 |
1110108000 | 01.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 5.581.557 |
1110109000 | 01.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 11.793.935 |
1110109000 | 01.14.00 | 2.1.1.0-Alimentos para personas | 2.000.000 |
1110109000 | 21.01.00 | 2.5.2.0-Productos farmacéuticos y medicinales | 500.000 |
1110109000 | 21.01.00 | 3.4.2.0-Médicos y sanitarios | 11.200.000 |
1110109000 | 22.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 1.525.621 |
1110109000 | 22.02.00 | 5.1.7.0-Transferencias a otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro | 10.000.000 |
1110109000 | 22.04.00 | 3.4.9.0-Otros Servicios técnicos y profesionales | 2.000.000 |
1110190000 | 01.00.00 | 7.1.6.1-Intereses de la deuda interna a largo plazo | 300.000 |
1110110000 | 01.01.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 8.453.836 |
1110200000 | 01.00.00 | 1.1.1.0-Retribuciones del Cargo | 2.655.464 |
(*) Según artículo 31° Ley 15078
ARTICULO 3°: Comuníquese, regístrese, dese al Digesto General y cumplido, archívese.
Sin otro particular, saludo con mi más atenta y elevada consideración