Ref. a Exp. N°4150/16-DE
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Intendente Municipal, con el objeto de llevar a su conocimiento que éste H. Concejo Deliberante en la Sesión Extraordinaria del día 15/09/16, por unanimidad sancionó la siguiente:
ORDENANZA Nº7824/16
ARTICULO 1º) Disminúyase el crédito presupuestario asignado por Ordenanza Nº 7734/2015, a las jurisdicciones, programas y categorías programáticas que se detallan a continuación, por los importes que en cada caso se indican, por un total de Pesos NUEVE MILLONES ($9.000.000):
JURISDICCION | CATEGORIA PROGRAMÁTICA | OBJETO DEL GASTO | IMPORTE($) |
1110102000 | 01.01.00 Admin.. y Coord. de la Sec. de Gobierno | 3.4.5.0 | 10.000.- |
01.01.00 Admin.. y Coord. de la Sec. de Gobierno | 3.4.7.0 | 10.000.- | |
01.01.00 Admin.. y Coord. de la Sec. de Gobierno | 3.7.2.0 | 50.000.- | |
01.02.00 Subsecretaria de Gobierno | 3.7.2.0 | 7.000.- | |
01.02.00 Subsecretaria de Gobierno | 3.9.9.0 | 10.000.- | |
01.04.00 Logística – Administración | 3.5.1.0 | 10.000.- | |
01.04.00 Logística – Administración | 3.5.9.0 | 10.000.- | |
01.04.00 Logística – Administración | 3.9.9.0 | 10.000.- | |
01.05.00 Derechos Humanos y Casa de la Memoria | 3.4.9.0 | 10.000.- | |
01.05.00 Derechos Humanos y Casa de la Memoria | 3.7.1.0 | 5.000.- | |
01.06.00 Comunicaciones | 3.7.2.0 | 10.000.- | |
01.11.00 Higiene y Seguridad en el Trabajo | 3.4.9.0 | 100.000.- | |
23.01.00 Coordin. Dirección de Cultura y Educación | 3.4.5.0 | 40.000.- | |
23.01.00 Coordin. Dirección de Cultura y Educación | 3.5.1.0 | 75.000.- | |
23.01.00 Coordin. Dirección de Cultura y Educación | 3.7.1.0 | 10.000.- | |
23.01.00 Coordin. Dirección de Cultura y Educación | 3.9.3.0 | 50.000.- | |
23.03.00 Form. Educativa Alumno Matriculado | 3.2.1.0 | 500.000.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 2.9.2.0 | 2.500.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 2.9.6.0 | 3.500.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 2.9.9.0 | 2.000.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 3.5.1.0 | 5.000.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 3.5.9.0 | 2.500.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 3.7.1.0 | 5.000.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 3.7.2.0 | 5.000.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 3.9.9.0 | 15.000.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 4.3.5.0 | 7.500.- | |
23.04.00 Programa Nacional Alfabetización | 4.3.9.0 | 7.500.- | |
23.07.00 Centros Universitarios | 5.1.6.0 | 1.000.000.- | |
24.01.00 Coord. De la Dirección de Turismo | 3.2.2.0 | 50.000.- | |
1110104000 | 41.02.00 Casa del Niño Fray Mamerto Esquiú | 5.1.4.1 | 500.000.- |
41.06.00 Proyecto Adolescente | 2.9.9.0 | 30.000.- | |
41.06.00 Proyecto Adolescente | 3.9.9.0 | 30.000.- | |
41.06.00 Proyecto Adolescente | 4.3.9.0 | 20.000.- | |
42.05.00 Plan Pensiones No Contributivas | 5.1.4.1 | 500.000.- | |
1110105000 | 51.52.00 Puente Vehicular Parque Municipal | 2.9.9.0 | 5.000.- |
51.52.00 Puente Vehicular Parque Municipal | 3.9.9.0 | 5.000.- | |
51.75.00 Centro Comercial Cielo Abierto | 4.2.2.0 | 250.000.- | |
51.78.00 Pavimentación, repavimentación y c. cuneta | 4.2.2.0 | 177.500.- | |
51.79.00 Obras Agua Potable | 4.2.2.0 | 250.000.- | |
51.81.00 Conductos Pluviales | 4.2.2.0 | 200.000.- | |
51.82.00 Programa Medidores de Agua | 2.9.9.0 | 5.000.- | |
51.82.00 Programa Medidores de Agua | 3.9.9.0 | 10.000.- | |
51.84.00 Pórticos de Acceso a la Ciudad | 4.2.2.0 | 1.000.000.- | |
1110106000 | 61.01.00 Dirección de Seguridad | 3.9.3.0 | 1.200.000.- |
61.01.00 Dirección de Seguridad | 4.3.9.0 | 400.000.- | |
1110107000 | 01.01.00 Adm. y Coord. Sec. Economía y Hacienda | 3.2.2.0 | 1.500.000.- |
01.04.00 Adm. y Control de Compras y Suministros | 4.3.2.0 | 195.000.- | |
1110108000 | 01.07.00 Coordinación Fiestas Populares | 3.4.9.0 | 250.000.- |
01.09.00 Procuración Municipal | 3.4.3.0 | 150.000.- | |
01.11.00 Adm. y Control Subsec. Modernización | 4.3.4.0 | 300.000.- | |
TOTAL | 9.000.000.- |
ARTICULO 2º) Increméntese en Pesos NUEVE MILLONES ($ 9.000.000) el crédito presupuestario asignado por Ordenanza Nº 7734/2015, a Jurisdicción 1110105000 (Secretaría de Obras y Servicios Públicos), Categoría Programática 52.01.00 (Administración y Coordinación de la Subsecretaría de Servicios Públicos), Objeto del Gasto 4.3.9.0 (Equipos Varios), Fuente de Financiamiento 110 (Tesoro Municipal).
ARTICULO 3º) Comuníquese, regístrese, dése al Digesto General, cumplido, archívese.
Saludo al Señor Intendente Municipal, muy atentamente.