ORDENANZA Nº 7139/2012
ARTICULO 1°.- Amplíase el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2012, aprobado por Ordenanza 7030/11 en la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000), conforme al siguiente detalle:
CALCULO DE RECURSOS:
Partida a ampliar:
Código Cuenta Importe
12.1.01.02 Limpieza y Conservacion –Vía Pública del ejercicio 250.000
12.1.01.03 Alumbrado, Limpieza y Conservación Vía Pública de
Ejercicios anteriores 500.000
12.1.05.01 Inspección de Seguridad e Higiene del ejercicio 250.000
12.1.05.02 Inspección de Seguridad e Higiene de Ejerc. Anteriores 250.000
12.1.15.01 Servicios Sanitarios del Ejercicio 250.000
12.1.15.02 Servicios Sanitarios de Ejercicios Anteriores 500.000
8.5.3.0 Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores 2.500.000
ARTICULO 2°- Amplíase el Cálculo de Gastos para el Ejercicio 2012 aprobado por Ordenanza 7030/11, en la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($4.500.000,00), en los programas y conceptos que se indican a continuación:
Jurisdicción | Categoría Programática | Objeto del Gasto | Importe |
1110101000 | 01.01.00 | 1.1.0.0 | 3.329,86 |
1.2.0.0 | 832,47 | ||
1110102000 | 01.01.00 | 1.1.0.0 | 196.462,02 |
1.2.0.0 | 49.115,50 | ||
21.01.00 | 1.1.0.0 | 129.864,72 | |
1.2.0.0 | 32.466,18 | ||
22.01.00 | 1.1.0.0 | 34.963,58 | |
1.2.0.0 | 8.740,89 | ||
23.01.00 | 1.1.0.0 | 21.644,12 | |
1.2.0.0 | 5.411,03 | ||
24.00.00 | 1.1.0.0 | 14.984,39 | |
1.2.0.0 | 3.746,10 | ||
25.01.00 | 1.1.0.0 | 114.880,33 | |
1.2.0.0 | 28.720,08 | ||
26.01.00 | 1.1.0.0 | 1.664,93 | |
1.2.0.0 | 416,23 | ||
1110104000 | 01.00.00 | 1.1.0.0 | 86.576,48 |
1.2.0.0 | 21.644,12 | ||
42.01.00 | 1.1.0.0 | 89.906,35 | |
1.2.0.0 | 22.476,59 | ||
44.01.00 | 1.1.0.0 | 1.664,93 | |
1.2.0.0 | 416,23 | ||
1110105000 | 01.01.00 | 1.1.0.0 | 371.279,92 |
1.2.0.0 | 92.819,98 | ||
01.02.00 | 1.1.0.0 | 4.994,80 | |
1.2.0.0 | 1.248,70 | ||
01.08.00 | 1.1.0.0 | 3.329,86 | |
1.2.0.0 | 832,47 | ||
51.01.00 | 1.1.0.0 | 4.994,80 | |
1.2.0.0 | 1.248,70 | ||
52.01.00 | 1.1.0.0 | 46.618,11 | |
1.2.0.0 | 11.654,53 | ||
53.00.00 | 1.1.0.0 | 11.654,53 | |
1.2.0.0 | 2.913,63 | ||
54.00.00 | 1.1.0.0 | 19.979,19 | |
1.2.0.0 | 4.994,80 | ||
56.01.00 | 1.1.0.0 | 29.968,78 | |
1.2.0.0 | 7.492,20 | ||
57.01.00 | 1.1.0.0 | 123.204,99 | |
1.2.0.0 | 30.801,25 | ||
58.01.00 | 1.1.0.0 | 24.973,99 | |
1.2.0.0 | 6.243,50 | ||
1110106000 | 01.00.00 | 1.1.0.0 | 4.6618,11 |
1.2.0.0 | 11.654,53 | ||
61.00.00 | 1.1.0.0 | 56.607,70 | |
1.2.0.0 | 14.151,93 | ||
62.00.00 | 1.1.0.0 | 16.649,32 | |
1.2.0.0 | 4.162,33 | ||
63.01.00 | 1.1.0.0 | 1.664,93 | |
1.2.0.0 | 416,23 | ||
1110107000 | 01.01.00 | 1.1.0.0 | 11.3215,40 |
1.2.0.0 | 28.303,85 | ||
31.01.00 | 1.1.0.0 | 9.989,59 | |
1.2.0.0 | 2.497,40 | ||
1110200000 | 01.00.00 | 1.1.0.0 | 58.314,26 |
1.2.0.0 | 14.578,56 | ||
1.3.0.0 | 10.000,00 | ||
2.1.0.0 | 10.000,00 | ||
2.9.0.0 | 10.000,00 | ||
3.2.0.0 | 10.000,00 | ||
3.6.0.0 | 10.000,00 | ||
3.9.0.0 | 10.000,00 | ||
1110105000 | 01.03.00 | 2.5.0.0 | 450.000,00 |
2.9.0.0 | 270.000,00 | ||
3.3.0.0 | 270.000,00 | ||
01.08.00 | 2.5.0.0 | 50.000,00 | |
1110102000 | 21.01.00 | 3.4.0.0 | 400.000,00 |
1110107000 | 01.01.00 | 3.1.0.0 | 400.000,00 |
3.5.0.0 | 550.000,00 |
ARTICULO 3°- Autorízase al Departamento Ejecutivo a concretar la reasignación de los objetos del gasto entre programas, aprobados por Ordenanza 7030/11, según se indica a continuación:
Partida a ampliar:
Juridiccion | Categoria | Objeto del Gasto | Importe |
Programatica | |||
1110105000 | 01.03.00 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | 385,000.00 |
01.08.00 | 3.9.0.0 – Otros servicios | 363,500.00 | |
54.00.00 | 2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | 50,000.00 | |
55.55.00 | 4.1.0.0 – Bienes preexistentes | 309,500.00 | |
1110102000 | 21.01.00 | 3.4.0.0 – Servicios tecnivos y profesionales | 40,190.00 |
Partidas a disminuir:
Juridiccion | Categoria | Objeto del Gasto | Importe |
Programatica | |||
1110105000 | 51.01.00 | 3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | -900.00 |
51.02.00 | 2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | -900.00 | |
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -900.00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | -800.00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | -4500.00 | ||
51.52.00 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -40000.00 | |
51.53.00 | 4.2.0.0 – Construcciones | -49000.00 | |
51.54.00 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -20000.00 | |
51.55.00 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -4000.00 | |
3.9.0.0 – Otros servicios | -4000.00 | ||
51.57.00 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -30000.00 | |
51.58.00 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -25000.00 | |
3.9.0.0 – Otros servicios | -25000.00 | ||
51.60.00 | 4.2.0.0 – Construcciones | -8000.00 | |
51.77.00 | 4.2.0.0 – Construcciones | -200000.00 | |
51.81.00 | 4.2.0.0 – Construcciones | -100000.00 | |
51.82.00 | 3.9.0.0 – Otros servicios | -9000.00 | |
51.83.00 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -60000.00 | |
51.86.00 | 4.2.0.0 – Construcciones | -25000.00 | |
51.88.00 | 4.2.0.0 – Construcciones | -45000.00 | |
56.01.00 | 3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | -3500.00 | |
56.02.00 | 2.2.0.0 – Textiles y vestuario | -2000.00 | |
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | -4000.00 | ||
56.51.00 | 2.7.0.0 – productos metálicos | -4000.00 | |
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -4000.00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | -9000.00 | ||
56.52.00 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -50000.00 | |
3.9.0.0 – Otros servicios | -20000.00 | ||
57.01.00 | 2.7.0.0 – productos metálicos | -14000.00 | |
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -29000.00 | ||
57.05.00 | 3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | -7000.00 | |
58.01.00 | 2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -4300.00 | |
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | -1500.00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | -3100.00 | ||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | -1500.00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | -1900.00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | -17500.00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | -3500.00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -7500.00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | -1500.00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | -800.00 | ||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | -4000.00 | ||
58.02.00 | 2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -2,000.00 | |
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -5,000.00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | -8000.00 | ||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | -1,000.00 | ||
58.03.00 | 2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | -400.00 | |
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | -4300.00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | -13500.00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | -1,500.00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | -10500.00 | ||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | -15,000.00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | -800.00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | -400.00 | ||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | -4800.00 | ||
58.04.00 | 2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | -400.00 | |
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | -400.00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | -3000.00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -2,800.00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | -1,800.00 | ||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | -3500.00 | ||
58.51.52 | 2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -9,000.00 | |
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | -4,000.00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | -9,000.00 | ||
4.2.0.0 – Construcciones | -9,000.00 | ||
58.51.54 | 2.7.0.0 – productos metálicos | -4,000.00 | |
2.8.0.0 – Minerales | -4,000.00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -4,000.00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | -9,000.00 | ||
4.2.0.0 – Construcciones | -6,000.00 | ||
58.51.55 | 2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | -3,000.00 | |
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -3,000.00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | -9,000.00 | ||
4.2.0.0 – Construcciones | -14,000.00 | ||
58.51.56 | 2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | -2,500.00 | |
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | -2,500.00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | -1,000.00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -2,500.00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | -2,500.00 | ||
4.2.0.0 – Construcciones | -14,000.00 | ||
58.51.57 | 2.7.0.0 – productos metálicos | -4,000.00 | |
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | -4,000.00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | -24,000.00 | ||
4.2.0.0 – Construcciones | -14,000.00 | ||
53.00.00 | 2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | -300.00 | |
2.7.0.0 – productos metálicos | -6000.00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | -19,000.00 | ||
1110102000 | 01.09.00 | 4.3.4.0 – Maquina y Equipo | -40,190.00 |
ARTICULO 4°- Comuníquese, regístrese, dése al Digesto General, cumplido archívese.-
Saludo al Señor Intendente Municipal, muy atentamente.-