ORDENANZA Nº 6514/08
ARTICULO 1°) Amplíase el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2008, aprobado por Ordenanza 6488/08 en la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 660.000,00), conforme al siguiente detalle:
CALCULO DE RECURSOS:
Partida a ampliar:
Código Cuenta Importe
8.5.3.0 Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores 660.000,00
ARTICULO 2°) Amplíase el Cálculo de Gastos para el Ejercicio 2008, aprobado por Ordenanza 6488/08, en la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($660.000,00), por reasignación de las partidas que se enumeran en Artículo 3°).
ARTICULO 3°) Autorízase al Departamento Ejecutivo a concretar la reasignación de los objetos del gasto aprobados por Ordenanza 6488/08, según se indica a continuación:
Partida a ampliar:
Código Cuenta Importe
1.1.0.0. a 1.6.0.0 Gastos en Personal 2.200.000,00
Partidas a disminuir:
Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno
Programa | Nombre | Objeto del Gasto | Código | Importe |
01.01.00 | Coordinación Secretaría Gobierno | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.4.0.0 | 120,000.00 |
01.01.00 | Coordinación Secretaría. Gobierno | Maquinaria y Equipo | 4.3.0.0 | 5,000.00 |
01.01.00 | Coordinación Secretaría. Gobierno | Transferencias al sector Privado para financiar gastos corrientes | 5.1.0.0 | 10,000.00 |
01.02.00 | Higiene y Seguridad en el Trabajo | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.4.0.0 | 10,000.00 |
Higiene y Seguridad en el Trabajo | Servicios Comerciales y Financieros | 3.5.0.0 | 5,000.00 | |
01.03.00 | Maestranza | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 2.3.0.0 | 2,000.00 |
01.04.00 | Logística Administración | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | 2.1.0.0 | 5,000.00 |
01.04.00 | Logística Administración | Productos químicos, combustibles y lubricantes | 2.5.0.0 | 20,000.00 |
01.04.00 | Logística Administración | Servicios comerciales y financieros | 3.5.0.0 | 50,000.00 |
21.01.00 | Coordinación Dirección de Salud | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.4.0.0 | 3,000.00 |
21.01.00 | Coordinación Dirección de Salud | Servicios Comerciales y Financieros | 3.5.0.0 | 4,000.00 |
21.01.00 | Coordinación Dirección de Salud | Transferencias al sector Privado para financiar gastos corrientes | 5.1.0.0 | 20,000.00 |
21.02.00 | Bromatología | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.4.0.0 | 2,000.00 |
21.02.00 | Bromatología | Pasajes y viáticos | 3.7.0.0 | 2,000.00 |
21.02.00 | Bromatología | Otros servicios | 3.9.0.0 | 2,000.00 |
21.03.00 | Veterinaria | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.4.0.0 | 1,000.00 |
21.03.00 | Veterinaria | Pasajes y viáticos | 3.7.0.0 | 1,000.00 |
21.04.00 | Medio Ambiente | Servicios Comerciales y Financieros | 3.5.0.0 | 2,000.00 |
21.04.00 | Medio Ambiente | Publicidad y Propaganda | 3.6.0.0 | 2,000.00 |
21.04.00 | Medio Ambiente | Pasajes y viáticos | 3.7.0.0 | 1,000.00 |
22.01.00 | Coordinación Atención Primaria Salud | Servicios Comerciales y Financieros | 3.5.0.0 | 20,000.00 |
22.01.00 | Coordinación Atención Primaria Salud | Pasajes y viáticos | 3.7.0.0 | 3,000.00 |
22.01.00 | Centro de Integración Comunitaria | Pasajes y viáticos | 3.7.0.0 | 2,000.00 |
25.01.00 | Coordinación Dirección de Cultura y Educación | Obras de arte | 4.6.0.0. | 10,000.00 |
25.02.00 | Servicios y Acciones Culturales a la Comunidad | Transferencias al sector Privado | 5.1.0.0 | 35,000.00 |
para financiar gastos corrientes | ||||
25.03.00 | Formación Educativa del Alumno Matriculado | Obras de arte | 4.6.0.0 | 5,000.00 |
Jurisdicción 1110104000 Secretaría de Desarrollo Social
Programa | Nombre | Objeto del Gasto | Código | Importe |
42.04.00 | Instituto Saturnino Unzué | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | 2.1.0.0 | 30,000.00 |
42.04.00 | Instituto Saturnino Unzué | Textiles y Vestuario | 2.2.0.0 | 6,000.00 |
42.04.00 | Instituto Saturnino Unzué | Servicios Comerciales y Financieros | 3.5.0.0 | 3,000.00 |
42.04.00 | Instituto Saturnino Unzué | Pasajes y viáticos | 3.7.0.0 | 3,000.00 |
42.05.00 | Hogar de Abrigo Mariquita Sanchez | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | 2.1.0.0 | 6,000.00 |
43.05.00 | CO.MU.DIS | Otros servicios | 3.9.0.0 | 2,500.00 |
Jurisdicción 1110105000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Programa | Nombre | Objeto del Gasto | Código | Importe |
01.03.00 | Talleres Municipales | Maquinaria y Equipo | 4.3.0.0 | 400,000.00 |
51.53.00 | Remodelación Fachada Edificio Municipal | Construcciones | 4.2.0.0 | 50,000.00 |
51.54.00 | Plan de Iluminación | Construcciones | 4.2.0.0 | 50,000.00 |
51.55.00 | Puente Vehicular del Parque Municipal | Construcciones | 4.2.0.0 | 30,000.00 |
51.57.00 | Módulos Sanitarios Públicos | Construcciones | 4.2.0.0 | 50,000.00 |
51.58.00 | Reparación Plazas Públicas | Construcciones | 4.2.0.0 | 30,000.00 |
51.59.00 | Construcción Rotondas en Avenida 2 | Construcciones | 4.2.0.0 | 30,000.00 |
51.76.00 | Pavimentación, Repavimentación y Cordón Cuneta | Construcciones | 4.2.0.0 | 300,000.00 |
51.77.00 | Obras de Agua Potable | Construcciones | 4.2.0.0 | 50,000.00 |
55.54.00 | Proyecto y Remodelación Edificios Municipales | Construcciones | 4.2.0.0 | 50,000.00 |
55.77.00 | Anfiteatro | Construcciones | 4.2.0.0 | 30,000.00 |
56.52.00 | Remodelación y Construcción de Nichos | Construcciones | 4.2.0.0 | 50,000.00 |
Jurisdicción 1110106000 Secretaría de Control Urbano
Programa | Nombre | Objeto del Gasto | Código | Importe |
61.00.00 | Ordenamiento del Tránsito y Control Vial | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.4.0.0 | 1,000.00 |
Jurisdicción 1110107000 Secretaría de Economía y Hacienda
Programa | Nombre | Objeto del Gasto | Código | Importe |
01.01.00 | Coordinación Secretaría de Economía y Hacienda | Servicios Básicos | 3.1.0.0 | 20,000.00 |
31.03.00 | Área de Producción | Transferencias al sector Privado para financiar gastos corrientes | 5.1.0.0 | 6,500.00 |
Total partidas a disminuir 1.540.000,00
DIFERENCIA 660.000,00
ARTICULO 4°) Comuníquese, regístrese, dése al Digesto General y, cumplido, archívese.